Az általunk kínált kerek használata előnyös, és jó referenciákkal rendelkeznek, főleg a különösen nehéz emberek esetében.
View the embedded image gallery online at:
https://www.europur.hu/komplett-kerekek#sigProIdcb9b218da6
https://www.europur.hu/komplett-kerekek#sigProIdcb9b218da6
| 1 | 4x1 | PU vonalas | Műanyag 3spicc |
| 2 | 5x1 | PU vonalas | Műanyag 3spicc |
| 3 | 6x11/4 | PU sima | Műanyag 3spicc |
| 4 | 7x11/4 | PU vonalas | Műanyag 3spicc |
| 5 | 8x11/4 | PU vonalas | Műanyag 3spicc |
| 6 | 8x2 | PU vonalas | Műanyag 3 üreges spicc |
| 7 | 8x2 | PU vonalas | Bordázott |
| 8 | 12.5x21/4 | PU vonalas MV16 | 5 üreges spicc |
| 9 | 12.5x21/4 | PU blokkok MV15 | 5 üreges spicc |
| 10 | 12.5x21/4 | PU vonalas MV17 | 5 üreges spicc |
| 11 | 2.8/2.5-4 | Gumi C179 töltött | Al |
| 12 | 3.00-4 | Gumi C179 pneu | Al |
| 13 | 3.00-4 | Gumi C179 töltött | Al |
| 14 | 4.1/3.50-6 | Gumi C 168 pneu | Al |
| 15 | 4.1/3.50-6 | Gumi C 168 töltött PUR |
Al |
| 16 | 3.00-8 | Gumi C248 pneu | Al |
| 17 | 3.00-8 | Gumi C248 töltött | Al |
| 18 | 12.5x21/4 | Gumi C628 pneu | Al |
| 19 | 12.5x21/4 | Gumi C628 töltött | Al |
| 20 | 24'' | PU köpeny, 4 típusú mintázat vagy VELO köpeny | Al + abroncs Közepe Fe |
| 21 | 22'' | PU köpeny vagy VELO köpeny | Al + abroncs Közepe Fe |
| 22 | 20'' | PU köpeny vagy VELO köpeny | Al + abroncs KözepeFe |



